Soluções log
Resourcing - Serviços log
| Open Resourcing | Professional Resourcing | Enterprise Resourcing | |
|---|---|---|---|
| Condições | |||
| Prazo Mínimo de Contrato | 1 mês. | 6 meses. | 12 meses. |
| Número Mínimo de Consultores | 1 | 1 | 2 |
| Características | |||
| Competências | Sistemas Operativos: Red Hat, Fedora, FreeBSD, Ubuntu, SuSe, HP-UX. Servidores Web & Aplicacionais: Apache, Tomcat, JBoss. Linguagens de Programação: Perl, PHP, Java. Bases de Dados: MySQL, PostgreSQL, Oracle. Tecnologias e Soluções: Catalyst, Mason, Template Toolkit, POE, Java Swing, Spring Framework, Structs, Request Tracker, MediaWiki, Wordpress, SugarCRM, MIGLOG. |
||
| Perfis & Níveis de Consultores | Analista / Programador: Beginner, Intermediate e Expert.
Administrador de Sistemas: Beginner, Intermediate e Expert. |
Analista / Programador: Beginner, Intermediate e Expert.
Administrador de Sistemas: Beginner, Intermediate e Expert. Gestor de Projecto: Expert. Solution Architect: Expert. |
Analista / Programador: Beginner, Intermediate e Expert.
Administrador de Sistemas: Beginner, Intermediate e Expert. Gestor de Projecto: Expert. Solution Architect: Expert. |
| Experiência em sectores de actividade | Telcos, Media, Administração Pública, Banca. | ||
| Coach | Não. | Sim (2 horas semanais). |
Sim (3 horas semanais). |
| Tech Advisor | Não. | Não. | Sim (oferta de 5 dias de um solution architect log). |
| Substituição de recursos a pedido do cliente | Não. | Sim. Com pré-aviso de 30 dias úteis. |
Sim. Com pré-aviso de 15 dias úteis. |
| Possibilidade de incluir mais recursos no mesmo contrato e condições | Não. | Não. | Sim. |
| Acompanhamento do cliente por executivo sénior da log | Não. | Sim. | Sim. |
| Local da prestação de serviços | Nas instalações da log ou nas instalações do cliente. | ||
| Equipamento informático base | Fornecido pela log (ou pelo cliente, caso seja seu desejo). |
||
| Relatório de Actividades | Relatório Diário. | Relatório Diário e Semanal. Reuniões mensais com Coach. | Relatório Diário e Semanal. Reuniões mensais com Coach. |
Fique a conhecer melhor a nossa oferta. Contacte-nos!
Soluções
Contactos
- Geral: +351 21 330 42 20
- Sales: +351 21 330 42 18
- Fax: +351 21 330 42 19
- Informações Gerais: log [at] log.pt
- Sales & Marketing: sales [at] log.pt
- vCard


